2016年物理学与天文学专业QS世界大学排名Top50(最新)
摘要:物理学与天文学专业最新的世界排名?国外哪个大学的物理学与天文学专业最好?2016年3月22日,QS发布最新2016世界大学专业排名,其中包括物理学与天文学专业,为申请出国留学的同学提供参考。...
物理学与天文学专业最新的世界排名?国外哪个大学的物理学与天文学专业最好?2016年3月22日,QS发布最新2016世界大学专业排名,其中包括物理学与天文学专业,为申请出国留学的同学提供参考。小编将为广大托福考生提供2016物理学与天文学专业世界大学排名Top50的最新资讯!
以下是Top 400 Universities - Physics & Astronomy。
2016世界大学专业排名之物理学与天文学专业榜单
Top 400 Universities - Physics & Astronomy | ||||||||
2016 | 2015 | Institution | Country | Academic | Employer | Citations | H | Score |
1 | 1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | United States | 100.0 | 96.7 | 94.0 | 98.8 | 97.9 |
2 | 2 | Harvard University | United States | 97.8 | 95.7 | 95.2 | 95.7 | 96.4 |
3 | 4 | Stanford University | United States | 95.1 | 93.9 | 97.4 | 100.0 | 96.3 |
4 | 2 | University of Cambridge | United Kingdom | 98.3 | 100.0 | 90.6 | 91.4 | 95.7 |
5 | 5 | University of California, Berkeley (UCB) | United States | 97.2 | 90.3 | 94.7 | 95.0 | 94.9 |
6 | 6 | University of Oxford | United Kingdom | 95.9 | 97.5 | 91.3 | 90.9 | 94.3 |
7 | 8 | California Institute of Technology (Caltech) | United States | 95.2 | 82.4 | 91.6 | 95.1 | 91.9 |
8 | 7 | Princeton University | United States | 93.3 | 80.4 | 94.9 | 93.2 | 91.0 |
8 | 11 | The University of Tokyo | Japan | 91.9 | 90.1 | 86.3 | 95.0 | 91.0 |
10 | 9 | ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) | Switzerland | 91.6 | 89.9 | 89.1 | 87.9 | 90.0 |
11 | 10 | Imperial College London | United Kingdom | 90.8 | 89.8 | 88.0 | 89.6 | 89.8 |
12 | 12 | University of Chicago | United States | 86.4 | 76.1 | 97.2 | 89.2 | 87.1 |
13 | 13 | Ludwig-Maximilians-Universität München | Germany | 88.9 | 77.0 | 92.4 | 86.3 | 86.7 |
13 | 17 | University of California, Los Angeles (UCLA) | United States | 85.4 | 80.9 | 92.8 | 89.0 | 86.7 |
15 | 19 | Columbia University | United States | 81.1 | 83.4 | 96.3 | 90.2 | 86.4 |
16 | 16 | Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) | Switzerland | 85.1 | 88.1 | 89.0 | 84.3 | 86.3 |
17 | 14 | Technische Universität München | Germany | 83.1 | 89.5 | 90.2 | 85.0 | 86.2 |
18 | 23 | National University of Singapore (NUS) | Singapore | 84.0 | 86.4 | 90.3 | 83.4 | 85.6 |
19 | 18 | Kyoto University | Japan | 85.4 | 86.3 | 82.5 | 87.3 | 85.4 |
19 | 20 | Yale University | United States | 83.7 | 75.5 | 94.6 | 89.6 | 85.4 |
21 | 21 | Cornell University | United States | 84.2 | 77.3 | 91.6 | 88.9 | 85.2 |
21 | 15 | University of California, Santa Barbara (UCSB) | United States | 88.8 | 54.9 | 100.0 | 93.3 | 85.2 |
23 | 28 | KIT, Karlsruher Institut für Technologie | Germany | 80.1 | 85.0 | 85.4 | 87.6 | 83.6 |
23 | 25 | University of Illinois at Urbana-Champaign | United States | 84.8 | 71.5 | 89.3 | 87.4 | 83.6 |
25 | 29 | Tokyo Institute of Technology | Japan | 85.3 | 83.2 | 80.1 | 83.0 | 83.4 |
26 | 24 | Ecole Polytechnique ParisTech | France | 81.1 | 79.4 | 89.7 | 85.4 | 83.3 |
27 | 36 | Lomonosov Moscow State University | Russia | 80.9 | 94.5 | 71.4 | 87.3 | 83.0 |
28 | 27 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | Germany | 83.2 | 74.2 | 88.6 | 85.2 | 82.9 |
29 | 34 | University of Maryland, College Park | United States | 76.5 | 74.7 | 93.4 | 93.0 | 82.8 |
30 | 38 | Peking University | China | 79.7 | 85.6 | 82.2 | 85.2 | 82.5 |
30 | 41 | Tsinghua University | China | 81.5 | 85.2 | 79.9 | 84.5 | 82.5 |
32 | 22 | Sapienza - Università di Roma | Italy | 80.6 | 74.5 | 83.8 | 89.2 | 81.7 |
32 | 32 | University of Michigan | United States | 75.2 | 78.1 | 89.6 | 90.4 | 81.7 |
32 | 34 | University of Toronto | Canada | 77.5 | 78.8 | 88.4 | 86.1 | 81.7 |
35 | 41 | Seoul National University (SNU) | South Korea | 80.9 | 79.2 | 85.2 | 81.7 | 81.6 |
35 | 37 | Tohoku University | Japan | 83.3 | 77.5 | 79.8 | 84.3 | 81.6 |
37 | 32 | UCL (University College London) | United Kingdom | 80.0 | 78.2 | 84.7 | 83.6 | 81.3 |
38 | 45 | Osaka University | Japan | 82.6 | 78.5 | 76.8 | 84.1 | 80.9 |
38 | 38 | University of Texas at Austin | United States | 76.7 | 72.8 | 91.3 | 86.8 | 80.9 |
40 | 30 | Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen | Germany | 75.3 | 78.3 | 87.4 | 86.9 | 80.6 |
40 | 25 | The University of Manchester | United Kingdom | 79.7 | 74.6 | 83.6 | 85.6 | 80.6 |
42 | 43 | Nanyang Technological University (NTU) | Singapore | 75.8 | 85.6 | 85.0 | 79.8 | 80.4 |
43 | 45 | Ecole Normale Supérieure, Paris (ENS Paris) | France | 86.3 | 69.8 | 89.9 | 68.7 | 80.2 |
44 | 45 | The University of Melbourne | Australia | 74.3 | 80.8 | 89.1 | 82.2 | 80.1 |
45 | 51-100 | Universität Hamburg | Germany | 76.2 | 68.9 | 90.6 | 87.4 | 79.9 |
46 | 49 | University of British Columbia | Canada | 75.2 | 75.7 | 89.8 | 82.6 | 79.7 |
47 | 51-100 | Delft University of Technology | Netherlands | 79.9 | 83.5 | 81.3 | 73.4 | 79.6 |
47 | 50 | National Taiwan University (NTU) | Taiwan | 77.4 | 82.4 | 80.3 | 80.4 | 79.6 |
49 | 38 | University of Edinburgh | United Kingdom | 75.3 | 76.9 | 87.8 | 82.4 | 79.5 |
50 | 45 | University of California, San Diego (UCSD) | United States | 76.9 | 71.3 | 86.2 | 84.9 | 79.2 |
50 | 44 | University of Pennsylvania | United States | 74.8 | 67.8 | 94.6 | 84.0 | 79.2 |
51-100 | 51-100 | Australian National University (ANU) | Australia | 78.8 | 72.2 | 86.4 | 78.0 | |
51-100 | 51-100 | Boston University | United States | 70.9 | 70.3 | 92.8 | 89.3 | |
51-100 | 51-100 | Brown University | United States | 64.5 | 73.1 | 93.2 | 82.2 | |
51-100 | 51-100 | Carnegie Mellon University | United States | 70.0 | 77.2 | 86.1 | 81.9 | |
51-100 | 51-100 | Durham University | United Kingdom | 74.0 | 70.5 | 91.5 | 78.5 | |
51-100 | 51-100 | Georgia Institute of Technology (Georgia Tech) | United States | 69.2 | 80.7 | 87.1 | 81.3 | |
51-100 | 51-100 | Humboldt-Universität zu Berlin | Germany | 73.1 | 59.6 | 88.6 | 79.1 | |
51-100 | 51-100 | Johns Hopkins University | United States | 71.3 | 76.9 | 86.5 | 85.0 | |
51-100 | 51-100 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science and Technology | South Korea | 78.6 | 81.3 | 82.5 | 74.7 | |
51-100 | 51-100 | KTH, Royal Institute of Technology | Sweden | 73.8 | 79.9 | 80.2 | 79.8 | |
51-100 | 51-100 | Leiden University | Netherlands | 79.5 | 67.2 | 88.7 | 77.1 | |
51-100 | 51-100 | Lund University | Sweden | 72.5 | 63.4 | 85.0 | 81.7 | |
51-100 | 50 | McGill University | Canada | 73.9 | 76.2 | 85.3 | 82.8 | |
51-100 | 51-100 | Nagoya University | Japan | 77.9 | 73.4 | 80.4 | 81.0 | |
51-100 | 51-100 | National Research Nuclear University "MEPhI" (Moscow Engineering Physics Institute) | Russia | 68.3 | 84.8 | 72.7 | 80.0 | |
51-100 | 51-100 | New York University (NYU) | United States | 64.6 | 70.5 | 95.0 | 83.0 | |
51-100 | 51-100 | Northwestern University | United States | 67.9 | 65.3 | 88.8 | 86.3 | |
51-100 | 101-150 | Novosibirsk State University | Russia | 68.5 | 95.5 | 76.4 | 68.4 | |
51-100 | 51-100 | Ohio State University | United States | 63.5 | 71.5 | 91.9 | 92.6 | |
51-100 | 51-100 | Pennsylvania State University | United States | 66.9 | 72.7 | 87.4 | 83.2 | |
51-100 | 101-150 | Pohang University of Science and Technology (POSTECH) | South Korea | 72.7 | 75.4 | 83.0 | 69.6 | |
51-100 | 51-100 | Politecnico di Milano | Italy | 68.4 | 85.8 | 79.9 | 71.1 | |
51-100 | 51-100 | Purdue University | United States | 63.4 | 75.1 | 87.2 | 91.5 | |
51-100 | 51-100 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | Germany | 70.1 | 66.8 | 87.3 | 80.0 | |
51-100 | 51-100 | Rice University | United States | 63.3 | 64.1 | 98.2 | 88.2 | |
51-100 | 101-150 | Sungkyunkwan University | South Korea | 66.8 | 75.6 | 86.9 | 83.2 | |
51-100 | 101-150 | Technische Universität Berlin | Germany | 73.8 | 83.0 | 79.7 | 66.4 | |
51-100 | 51-100 | The Hong Kong University of Science and Technology (HKUST) | Hong Kong | 74.4 | 74.6 | 85.0 | 67.4 | |
51-100 | 101-150 | The University of Sydney | Australia | 73.4 | 72.1 | 81.7 | 78.7 | |
51-100 | 51-100 | Universidad Autónoma de Madrid | Spain | 70.2 | 61.8 | 90.2 | 87.4 | |
51-100 | 51-100 | Universidade de São Paulo (USP) | Brazil | 74.1 | 73.3 | 75.4 | 83.4 | |
51-100 | 51-100 | Università degli Studi di Padova (UNIPD) | Italy | 68.6 | 62.7 | 86.1 | 87.3 | |
51-100 | 51-100 | Università di Bologna (UNIBO) | Italy | 68.0 | 76.6 | 77.4 | 84.3 | |
51-100 | 30 | Università di Pisa | Italy | 75.4 | 74.3 | 83.8 | 86.6 | |
51-100 | 51-100 | Universitat Autónoma de Barcelona | Spain | 68.3 | 68.0 | 90.0 | 78.5 | |
51-100 | 51-100 | Universitat de Barcelona (UB) | Spain | 68.5 | 74.0 | 90.3 | 79.6 | |
51-100 | 101-150 | Universität Stuttgart | Germany | 70.8 | 74.9 | 84.9 | 73.4 | |
51-100 | 51-100 | Université Paris-Sud 11 | France | 69.0 | 66.5 | 88.0 | 91.9 | |
51-100 | 51-100 | Université Pierre et Marie Curie (UPMC) | France | 72.9 | 76.4 | 86.9 | 86.4 | |
51-100 | 51-100 | University of Amsterdam | Netherlands | 74.3 | 64.0 | 90.6 | 79.6 | |
51-100 | 51-100 | University of Bristol | United Kingdom | 69.8 | 72.9 | 86.4 | 82.8 | |
51-100 | 51-100 | University of Colorado at Boulder | United States | 74.9 | 61.7 | 90.5 | 87.1 | |
51-100 | 51-100 | University of Copenhagen | Denmark | 70.1 | 67.7 | 90.1 | 83.2 | |
51-100 | 51-100 | University of Geneva | Switzerland | 70.8 | 59.2 | 93.2 | 86.9 | |
51-100 | 101-150 | University of Hong Kong (HKU) | Hong Kong | 71.0 | 83.7 | 85.4 | 65.0 | |
51-100 | 51-100 | University of Southampton | United Kingdom | 71.1 | 73.8 | 84.4 | 79.6 | |
51-100 | 51-100 | University of Washington | United States | 69.7 | 65.3 | 93.6 | 91.1 | |
51-100 | 51-100 | University of Wisconsin-Madison | United States | 66.8 | 74.6 | 90.2 | 89.8 | |
51-100 | 101-150 | University of Zurich | Switzerland | 63.1 | 71.8 | 97.7 | 85.6 | |
101-150 | 51-100 | Duke University | United States | 59.3 | 72.1 | 90.3 | 83.8 | |
101-150 | 101-150 | Freie Universität Berlin | Germany | 72.0 | 70.1 | 88.7 | 66.7 | |
101-150 | 151-200 | Fudan University | China | 72.0 | 67.3 | 82.4 | 73.6 | |
101-150 | 101-150 | Indian Institute of Technology Bombay (IITB) | India | 74.9 | 74.3 | 75.9 | 62.0 | |
101-150 | 101-150 | Johannes Gutenberg Universität Mainz | Germany | 65.3 | 56.9 | 89.5 | 83.6 | |
101-150 | 51-100 | Katholieke Universiteit Leuven | Belgium | 69.4 | 81.8 | 78.3 | 67.1 | |
101-150 | 151-200 | King's College London (KCL) | United Kingdom | 68.3 | 76.2 | 84.1 | 66.1 |
以上就是小编为大家带来的2016年物理学与天文学专业QS世界大学排名Top50,希望对大家留学申请有所帮助。更多精彩尽请关注时差网。