2016年农学与林学专业QS世界大学排名Top50(最新)
摘要:农学与林学专业最新的世界排名?国外哪个大学的农学与林学专业最好?2016年3月22日,QS发布最新2016世界大学专业排名,小编将为广大托福考生提供2016农学与林学专业世界大学排名Top50的最新资...
农学与林学专业最新的世界排名?国外哪个大学的农学与林学专业最好?2016年3月22日,QS发布最新2016世界大学专业排名,其中包括农学与林学专业,为申请出国留学的同学提供参考。小编将为广大托福考生提供2016农学与林学专业世界大学排名Top50的最新资讯!
以下是Top 50 Universities - Agriculture & Forestry。
2016世界大学专业排名之农学与林学专业Top50榜单
Top 50 Universities - Agriculture & Forestry | ||||||||
2016 | 2015 | Institution | Country | Academic | Employer | Citations | H | Score |
1 | 3 | Wageningen University | Netherlands | 99.4 | 91.4 | 88.8 | 97.7 | 96.1 |
2 | 1 | University of California, Davis (UCD) | United States | 100.0 | 77.6 | 91.2 | 100.0 | 96.0 |
3 | 2 | Cornell University | United States | 83.3 | 76.0 | 92.7 | 98.9 | 87.6 |
4 | 4 | University of California, Berkeley (UCB) | United States | 81.5 | 61.4 | 98.7 | 98.3 | 86.3 |
5 | 13 | Agro, ParisTech | France | 92.9 | 100.0 | 81.1 | 61.8 | 85.0 |
5 | 5 | University of Wisconsin-Madison | United States | 82.5 | 70.3 | 90.8 | 92.8 | 85.0 |
7 | 10 | Swedish University of Agricultural Sciences | Sweden | 86.4 | 46.1 | 87.2 | 88.5 | 83.0 |
8 | 17 | Michigan State University | United States | 78.6 | 71.4 | 89.4 | 92.4 | 82.8 |
8 | 5 | Purdue University | United States | 88.3 | 61.4 | 84.9 | 77.8 | 82.8 |
10 | 8 | Iowa State University | United States | 80.8 | 69.7 | 87.4 | 84.2 | 81.7 |
11 | 7 | Australian National University (ANU) | Australia | 70.8 | 93.8 | 93.6 | 90.4 | 81.6 |
12 | 19 | University of Reading | United Kingdom | 86.2 | 40.9 | 93.0 | 77.8 | 81.4 |
13 | 11 | University of Illinois at Urbana-Champaign | United States | 79.8 | 68.0 | 86.1 | 84.6 | 80.8 |
14 | 9 | Oregon State University | United States | 77.0 | 68.8 | 87.3 | 87.4 | 80.3 |
15 | 31 | Pennsylvania State University | United States | 71.7 | 63.4 | 100.0 | 89.3 | 80.1 |
15 | 12 | University of British Columbia | Canada | 72.8 | 59.7 | 92.5 | 96.3 | 80.1 |
17 | 15 | The University of Queensland (UQ) | Australia | 72.1 | 78.6 | 87.4 | 90.0 | 79.4 |
18 | 20 | ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) | Switzerland | 75.4 | 58.7 | 92.4 | 86.2 | 79.3 |
19 | 14 | Texas A&M University | United States | 82.9 | 58.5 | 79.7 | 77.3 | 78.7 |
20 | 21 | The University of Tokyo | Japan | 78.6 | 78.1 | 81.0 | 75.7 | 78.5 |
21 | 16 | University of Florida | United States | 75.3 | 58.5 | 83.8 | 90.7 | 78.4 |
22 | 18 | China Agricultural University | China | 83.4 | 59.7 | 74.5 | 77.8 | 78.1 |
23 | 27 | North Carolina State University | United States | 81.0 | 44.5 | 82.5 | 82.5 | 78.0 |
24 | 23 | University of Guelph | Canada | 74.6 | 73.2 | 83.7 | 81.1 | 77.6 |
25 | 41 | Yale University | United States | 65.0 | 79.7 | 94.4 | 89.3 | 77.2 |
26 | 24 | Universidade de São Paulo (USP) | Brazil | 80.3 | 62.5 | 72.4 | 81.1 | 77.1 |
27 | 25 | University of Copenhagen | Denmark | 67.7 | 81.4 | 85.4 | 87.0 | 76.5 |
28 | 26 | Norwegian University of Life Sciences (UMB) | Norway | 86.1 | 25.5 | 83.1 | 69.4 | 76.1 |
28 | 22 | Ohio State University | United States | 73.2 | 65.1 | 85.4 | 79.3 | 76.1 |
30 | 33 | Massey University | New Zealand | 74.0 | 85.8 | 81.4 | 69.4 | 75.7 |
31 | 30 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | Brazil | 77.7 | 63.8 | 78.1 | 73.0 | 75.5 |
32 | 36 | The University of Melbourne | Australia | 64.1 | 81.1 | 88.4 | 85.8 | 75.0 |
33 | 36 | Kyoto University | Japan | 73.2 | 77.3 | 78.5 | 73.6 | 74.8 |
34 | 47 | The University of Georgia | United States | 68.4 | 53.6 | 86.1 | 88.5 | 74.5 |
35 | 28 | University of Massachusetts, Amherst | United States | 68.9 | 67.5 | 89.8 | 75.7 | 74.3 |
36 | 28 | University of Minnesota | United States | 68.3 | 37.3 | 89.9 | 91.8 | 74.2 |
37 | 32 | Colorado State University | United States | 64.6 | 60.7 | 90.9 | 86.2 | 73.8 |
38 | 41 | The University of Western Australia (UWA) | Australia | 64.6 | 71.2 | 86.3 | 84.6 | 73.6 |
39 | 51-100 | Universität für Bodenkultur Wien | Austria | 76.7 | 41.1 | 84.3 | 70.7 | 73.5 |
40 | 35 | McGill University | Canada | 62.4 | 67.7 | 91.4 | 85.0 | 73.3 |
41 | 34 | Universität Hohenheim | Germany | 75.5 | 49.7 | 82.3 | 70.1 | 73.2 |
42 | 48 | The University of Nottingham | United Kingdom | 69.1 | 53.0 | 89.0 | 76.8 | 73.0 |
42 | 41 | The University of Sydney | Australia | 65.7 | 67.8 | 83.8 | 82.9 | 73.0 |
42 | 46 | University of California, Riverside (UCR) | United States | 69.6 | 34.2 | 91.9 | 82.0 | 73.0 |
45 | 38 | Washington State University | United States | 70.2 | 43.7 | 84.8 | 82.0 | 72.8 |
46 | 45 | Kansas State University | United States | 70.1 | 55.4 | 84.3 | 76.3 | 72.7 |
47 | 39 | Kasetsart University | Thailand | 77.2 | 82.7 | 69.4 | 59.4 | 72.6 |
48 | 51-100 | Seoul National University (SNU) | South Korea | 71.1 | 66.7 | 79.7 | 71.9 | 72.5 |
48 | 44 | The University of Adelaide | Australia | 62.9 | 79.3 | 86.2 | 79.3 | 72.5 |
50 | 40 | Pontificia Universidad Católica de Chile | Chile | 69.6 | 77.7 | 82.0 | 66.8 | 72.3 |
以上就是小编为大家带来的2016年农学与林学专业QS世界大学排名Top50,希望对大家留学申请有所帮助。更多精彩尽请关注时差网。